江苏省成人高考专科(南京开放大学)招生情况及范围
| 院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式名称 | 招生范围 | 专业类型名称 | 办学单位 | 办学地点 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 510205 | 001 | 大数据技术 | 2 | 510 | 高起专文史类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市游府西街46号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 530302 | 002 | 大数据与会计 | 5 | 510 | 高起专文史类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市游府西街46号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 530802 | 006 | 现代物流管理 | 1 | 510 | 高起专文史类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市玄武区富贵山7号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 540101 | 007 | 旅游管理 | 3 | 510 | 高起专文史类 | 脱产 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市玄武区富贵山7号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 440301 | 008 | 建筑工程技术 | 5 | 550 | 高起专理工类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市玄武区富贵山7号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 440501 | 009 | 工程造价 | 2 | 550 | 高起专理工类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市玄武区富贵山7号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 460103 | 010 | 数控技术 | 3 | 550 | 高起专理工类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市玄武区富贵山7号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 460301 | 011 | 机电一体化技术 | 1 | 550 | 高起专理工类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市玄武区富贵山7号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 460701 | 012 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 550 | 高起专理工类 | 脱产 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学南京市公用事业技工学校业余教学点 | 南京市鼓楼区芦席营28号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 510103 | 013 | 应用电子技术 | 8 | 550 | 高起专理工类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市玄武区富贵山7号 |
| 287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 510205 | 014 | 大数据技术 | 8 | 550 | 高起专理工类 | 业余 | 南京市 | 普通专业 | 南京开放大学 | 南京市游府西街46号 |
成人高考时间线
现阶段:选定学校和专业,报名,开始备考,进入备考阶段。
9月初:进行现场信息采集(本人)网上报名、上传相关材料;
10月份:2022年报名考生打印准考证;在10月23-24日参加全国统考;
11月:成人高考考试成绩公布、成人高考录取分数线公布。
12月:成人高考录取结果公布,可以查询是否被录取。
次年3-5月:入学并注册学籍。
原创文章,作者:华东教育网,如若转载,请注明出处:http://www.huadongedu.com/2812/

