江苏省成考高起本及专科加试 – 立定三级跳远评分标准如下:
| 立定三级跳 | |||||||
| 男 | 女 | ||||||
| 成绩(米) | 得 分 | 成绩(米) | 得 分 | ||||
| 7.50 | 30 | 5.60 | 30 | ||||
| 7.40 | 29 | 5.50 | 29 | ||||
| 7.30 | 28 | 5.40 | 28 | ||||
| 7.20 | 27 | 5.30 | 27 | ||||
| 7.10 | 26 | 5.25 | 26 | ||||
| 7.00 | 25 | *30 | 5.20 | 25 | |||
| 6.90 | 24 | 29 | 5.15 | 24 | *30 | ||
| 6.80 | 23 | 28 | 5.10 | 23 | 29 | ||
| 6.70 | 22 | 27 | 5.05 | 22 | 28 | ||
| 6.60 | 21 | 26 | 5.00 | 21 | 27 | ||
| 6.50 | 20 | 25 | #30 | 4.95 | 20 | 26 | |
| 6.40 | 19 | 24 | 29 | 4.90 | 19 | 25 | |
| 6.30 | 18 | 23 | 28 | 4.85 | 18 | 24 | #30 |
| 6.20 | 17 | 22 | 27 | 4.80 | 17 | 23 | 29 |
| 6.10 | 16 | 21 | 26 | 4.75 | 16 | 22 | 28 |
| 6.00 | 15 | 20 | 25 | 4.70 | 15 | 21 | 27 |
| 5.90 | 14 | 19 | 24 | 4.65 | 14 | 20 | 26 |
| 5.80 | 13 | 18 | 23 | 4.60 | 13 | 19 | 25 |
| 5.70 | 17 | 22 | 4.55 | 18 | 24 | ||
| 5.60 | 16 | 21 | 4.50 | 17 | 23 | ||
| 5.50 | 15 | 20 | 4.45 | 16 | 22 | ||
| 5.40 | 14 | 19 | 4.40 | 15 | 21 | ||
| 5.30 | 13 | 18 | 4.30 | 14 | 20 | ||
| 5.20 | 17 | 4.20 | 13 | 19 | |||
| 5.10 | 16 | 4.10 | 18 | ||||
| 5.00 | 15 | 4.00 | 17 | ||||
| 4.90 | 14 | 3.90 | 16 | ||||
| 4.80 | 13 | 3.80 | 15 | ||||
| 3.70 | 14 | ||||||
| 3.60 | 13 | ||||||
成人高考时间线
现阶段:选定学校和专业,报名,开始备考,进入备考阶段。
9月初:进行现场信息采集(本人)网上报名、上传相关材料;
10月份:2022年报名考生打印准考证;在10月23-24日参加全国统考;
11月:成人高考考试成绩公布、成人高考录取分数线公布。
12月:成人高考录取结果公布,可以查询是否被录取。
次年3-5月:入学并注册学籍。
原创文章,作者:华东教育网,如若转载,请注明出处:http://www.huadongedu.com/2768/

