江苏省成考高起本及专科加试 – 原地推铅球评分标准如下:
| 原地推铅球 | |||||||
| 男(5kg) | 女(4kg) | ||||||
| 成绩(米) | 得 分 | 成绩(米) | 得 分 | ||||
| 10.00 | 35 | 7.50 | 35 | ||||
| 9.90 | 34 | 7.40 | 34 | ||||
| 9.80 | 33 | 7.30 | 33 | ||||
| 9.70 | 32 | 7.20 | 32 | ||||
| 9.60 | 31 | 7.10 | 31 | ||||
| 9.50 | 30 | 7.00 | 30 | *35 | |||
| 9.40 | 29 | 6.90 | 29 | 34 | |||
| 9.30 | 28 | 6.80 | 28 | 33 | |||
| 9.20 | 27 | 6.70 | 27 | 32 | |||
| 9.10 | 26 | 6.60 | 26 | 31 | |||
| 9.00 | 25 | *35 | 6.50 | 25 | 30 | #35 | |
| 8.90 | 24.5 | 34 | 6.40 | 24.5 | 29 | 34 | |
| 8.80 | 24 | 33 | 6.30 | 24 | 28 | 33 | |
| 8.70 | 23.5 | 32 | 6.20 | 23.5 | 27 | 32 | |
| 8.60 | 23 | 31 | 6.10 | 23 | 26 | 31 | |
| 8.50 | 22.5 | 30 | #35 | 6.00 | 22.5 | 25 | 30 |
| 8.40 | 22 | 29 | 34 | 5.90 | 22 | 24.5 | 29 |
| 8.30 | 21.5 | 28 | 33 | 5.80 | 21.5 | 24 | 28 |
| 8.20 | 21 | 27 | 32 | 5.70 | 21 | 23.5 | 27 |
| 8.10 | 20.5 | 26 | 31 | 5.60 | 20.5 | 23 | 26 |
| 8.00 | 20 | 25 | 30 | 5.50 | 20 | 22.5 | 25 |
| 7.90 | 19.5 | 24.5 | 29 | 5.40 | 19.5 | 22 | 24.5 |
| 7.80 | 19 | 24 | 28 | 5.30 | 19 | 21.5 | 24 |
| 7.70 | 18.5 | 23.5 | 27 | 5.20 | 18.5 | 21 | 23.5 |
| 7.60 | 18 | 23 | 26 | 5.10 | 18 | 20.5 | 23 |
| 7.50 | 17.5 | 22.5 | 25 | 5.00 | 17.5 | 20 | 22.5 |
| 7.40 | 17 | 22 | 24.5 | 4.90 | 17 | 19.5 | 22 |
| 7.30 | 16.5 | 21.5 | 24 | 4.80 | 16.5 | 19 | 21.5 |
| 7.20 | 16 | 21 | 23.5 | 4.70 | 16 | 18.5 | 21 |
| 7.10 | 15.5 | 20.5 | 23 | 4.60 | 15.5 | 18 | 20.5 |
| 7.00 | 15 | 20 | 22.5 | 4.50 | 15 | 17.5 | 20 |
| 6.90 | 14.5 | 19.5 | 22 | 4.40 | 14.5 | 17 | 19.5 |
| 6.80 | 14 | 19 | 21.5 | 4.30 | 14 | 16.5 | 19 |
| 6.70 | 13.5 | 18.5 | 21 | 4.20 | 13.5 | 16 | 18.5 |
| 6.60 | 13 | 18 | 20.5 | 4.10 | 13 | 15.5 | 18 |
| 6.50 | 17.5 | 20 | 4.00 | 15 | 17.5 | ||
| 6.40 | 17 | 19.5 | 3.90 | 14.5 | 17 | ||
| 6.30 | 16.5 | 19 | 3.80 | 14 | 16.5 | ||
| 6.20 | 16 | 18.5 | 3.70 | 13.5 | 16 | ||
| 6.10 | 15.5 | 18 | 3.60 | 13 | 15.5 | ||
| 6.00 | 15 | 17.5 | 3.50 | 15 | |||
| 5.90 | 14.5 | 17 | 3.40 | 14.5 | |||
| 5.80 | 14 | 16.5 | 3.30 | 14 | |||
| 5.70 | 13.5 | 16 | 3.20 | 13.5 | |||
| 5.60 | 13 | 15.5 | 3.10 | 13 | |||
| 5.50 | 15 | ||||||
| 5.40 | 14.5 | ||||||
| 5.30 | 14 | ||||||
| 5.20 | 13.5 | ||||||
| 5.10 | 13 | ||||||
成人高考时间线
现阶段:选定学校和专业,报名,开始备考,进入备考阶段。
9月初:进行现场信息采集(本人)网上报名、上传相关材料;
10月份:2022年报名考生打印准考证;在10月23-24日参加全国统考;
11月:成人高考考试成绩公布、成人高考录取分数线公布。
12月:成人高考录取结果公布,可以查询是否被录取。
次年3-5月:入学并注册学籍。
原创文章,作者:华东教育网,如若转载,请注明出处:http://www.huadongedu.com/2766/

