| 江苏省2021年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
| 003 | 河海大学 | 3510 | 高起专文史类 | 149 |
| 009 | 南京农业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 015 | 南京审计大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 026 | 钟山职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 028 | 南京工业职业技术大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 032 | 江苏海事职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 158 |
| 040 | 金肯职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 176 |
| 055 | 建东职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 151 |
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 066 | 苏州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 067 | 苏州职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 146 |
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 152 |
| 070 | 九州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 154 |
| 078 | 扬州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 081 | 江海职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 193 |
| 094 | 南通职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 146 |
| 095 | 江苏航运职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 096 | 南通师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 102 | 徐州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 158 |
| 103 | 徐州生物工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 155 |
| 106 | 江苏财经职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 158 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 110 | 连云港职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 116 | 盐城工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 147 |
| 130 | 江苏电子信息职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 169 |
| 136 | 江苏商贸职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 170 | 南京科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 185 | 南京机电职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 188 | 南京市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 198 | 镇江市高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 151 |
| 203 | 常州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 146 |
| 204 | 常州工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 207 | 常州机电职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 213 | 无锡商业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 214 | 无锡职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 215 | 无锡科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 218 | 太湖创意职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 147 |
| 222 | 江阴职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 238 | 苏州农业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 151 |
| 239 | 苏州健雄职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 148 |
| 240 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 241 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 248 | 泰州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 250 | 江南影视艺术职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 254 | 江苏工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 276 | 扬州教育学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 281 | 连云港师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 282 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 146 |
| 286 | 炎黄职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
| 287 | 南京开放大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 105 |
| 213 | 无锡商业职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 105 |
| 032 | 江苏海事职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 134 |
| 067 | 苏州职业大学 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 126 |
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 121 |
| 081 | 江海职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 161 |
| 110 | 连云港职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 117 |
| 139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 115 |
| 198 | 镇江市高等专科学校 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 158 |
| 213 | 无锡商业职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 177 |
| 276 | 扬州教育学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 135 |
成人高考时间线
现阶段:选定学校和专业,报名,开始备考,进入备考阶段。
9月初:进行现场信息采集(本人)网上报名、上传相关材料;
10月份:2022年报名考生打印准考证;在10月23-24日参加全国统考;
11月:成人高考考试成绩公布、成人高考录取分数线公布。
12月:成人高考录取结果公布,可以查询是否被录取。
次年3-5月:入学并注册学籍。
原创文章,作者:华东教育网,如若转载,请注明出处:http://www.huadongedu.com/2790/

