江苏省成考高起本及专科加试 -100米跑平分标准如下:
| 100米 | |||||||
| 男 | 女 | ||||||
| 成绩(秒) | 得 分 | 成绩(秒) | 得 分 | ||||
| 13.0 | 35 | 15.5 | 35 | ||||
| 13.1 | 34 | 15.6 | 34 | ||||
| 13.2 | 33 | 15.7 | 33 | ||||
| 13.3 | 32 | 15.8 | 32 | ||||
| 13.4 | 31 | 15.9 | 31 | ||||
| 13.5 | 30 | 16.0 | 30 | ||||
| !3.6 | 29 | 16.1 | 29 | ||||
| 13.7 | 28 | 16.2 | 28 | ||||
| 13.8 | 27 | 16.3 | 27 | ||||
| 13.9 | 26 | 16.4 | 26 | ||||
| 14.0 | 25 | *35 | 16.5 | 25 | *35 | ||
| 14.1 | 24.5 | 34 | 16.6 | 24 | 34 | ||
| 14.2 | 24 | 33 | 16.7 | 23 | 33 | ||
| 14.3 | 23.5 | 32 | 16.8 | 22 | 32 | ||
| 14.4 | 23 | 31 | 16.9 | 21 | 31 | ||
| 14.5 | 22.5 | 30 | 17.0 | 20 | 30 | ||
| 14.6 | 22 | 29 | 17.1 | 19 | 29 | ||
| 14.7 | 21.5 | 28 | 17.2 | 18 | 28 | ||
| 14.8 | 21 | 27 | #35 | 17.3 | 17 | 27 | |
| 14.9 | 20.5 | 26 | 34 | 17.4 | 16 | 26 | |
| 15.0 | 20 | 25 | 33 | 17.5 | 15 | 25 | #35 |
| 15.1 | 19.5 | 24.5 | 32 | 17.6 | 14 | 24 | 34 |
| 15.2 | 19 | 24 | 31 | 17.7 | 13 | 23 | 33 |
| 15.3 | 18.5 | 23.5 | 30 | 17.8 | 22 | 32 | |
| 15.4 | 18 | 23 | 29 | 17.9 | 21 | 31 | |
| 15.5 | 17.5 | 22.5 | 28 | 18.0 | 20 | 30 | |
| 15.6 | 17 | 22 | 27 | 18.1 | 19 | 29 | |
| 15.7 | 16.5 | 21.5 | 26 | 18.2 | 18 | 28 | |
| 15.8 | 16 | 21 | 25 | 18.3 | 17 | 27 | |
| 15.9 | 15.5 | 20.5 | 24.5 | 18.4 | 16 | 26 | |
| 16 | 15 | 20 | 24 | 18.5 | 15 | 25 | |
| 16.1 | 14.5 | 19.5 | 23.5 | 18.6 | 14 | 24 | |
| 16.2 | 14 | 19 | 23 | 18.7 | 13 | 23 | |
| 16.3 | 13.5 | 18.5 | 22.5 | 18.8 | 22 | ||
| 16.4 | 13 | 18 | 22 | 18.9 | 21 | ||
| 16.5 | 17.5 | 21.5 | 19. | 20 | |||
| 16.6 | 17 | 21 | 19.1 | 19 | |||
| 16.7 | 16.5 | 20.5 | 19.2 | 18 | |||
| 16.8 | 16 | 20 | 19.3 | 17 | |||
| 16.9 | 15.5 | 19.5 | 19.4 | 16 | |||
| 17 | 15 | 19 | 19.5 | 15 | |||
| 17.1 | 14.5 | 18.5 | 19.6 | 14 | |||
| 17.2 | 14 | 18 | 19.7 | 13 | |||
| 17.3 | 13.5 | 17.5 | |||||
| 17.4 | 13 | 17 | |||||
| 17.5 | 16.5 | ||||||
| 17.6 | 16 | ||||||
| 17.7 | 15.5 | ||||||
| 17.8 | 15 | ||||||
| 17.9 | 14.5 | ||||||
| 18.1 | 14 | ||||||
| 18.2 | 13.5 | ||||||
| 18.3 | 13 | ||||||
成人高考时间线
现阶段:选定学校和专业,报名,开始备考,进入备考阶段。
9月初:进行现场信息采集(本人)网上报名、上传相关材料;
10月份:2022年报名考生打印准考证;在10月23-24日参加全国统考;
11月:成人高考考试成绩公布、成人高考录取分数线公布。
12月:成人高考录取结果公布,可以查询是否被录取。
次年3-5月:入学并注册学籍。
原创文章,作者:华东教育网,如若转载,请注明出处:http://www.huadongedu.com/2764/

